Spremberg_WehrNeuhausenLeibschBeeskowNeubrück
 Sulfat [mg/l]Sulfat [mg/l]Sulfat [mg/l]Sulfat [mg/l]Sulfat [mg/l]
ZeitpunktT-MW-V75_R0T-MW-V75_R0T-MW-V75_R0T-MW-V75_R0T-MW-V75_R0
GW-Üb.nur für Neubrück0000144
01.01.2026 365 433 372 290 282
02.01.2026 354 434 369 289 282
03.01.2026 353 436 363 288 280
04.01.2026 349 436 357 290 283
05.01.2026 353 436 356 291 284
06.01.2026 361 437 357 293 286
07.01.2026 369 438 361 296 289
08.01.2026 362 440 370 299 293
09.01.2026 365 439 375 299 293
10.01.2026 355 439 376 299 293
11.01.2026 350 441 383 299 293
12.01.2026 354 444 389 299 293
13.01.2026 364 447 387 297 291
14.01.2026 374 446 380 295 288
15.01.2026 364 448 377 293 287
16.01.2026 370 449 364 294 287
17.01.2026 361 450 352 294 287
18.01.2026 361 451 351 295 288
19.01.2026 360 448 352 296 290
20.01.2026 361 447 354 297 291
21.01.2026 371 449 359 298 292
22.01.2026 384 451 370 296 290
23.01.2026 377 452 383 296 289
24.01.2026 375 451 391 294 288
25.01.2026 372 451 398 293 286
26.01.2026 376 450 395 290 283
27.01.2026 392 452 391 291 284
28.01.2026 397 453 385 291 284
29.01.2026 403 454 375 292 286
30.01.2026 400 456 369 295 289
31.01.2026 407 456 367 299 293
01.02.2026 396 457 376 302 296
02.02.2026 395 458 383 303 297
03.02.2026 398 460 388 302 297
04.02.2026 392 462 397 297 291
05.02.2026 398 463 409 294 288
06.02.2026 414 466 421 297 290
07.02.2026 411 467 420 299 293
08.02.2026 403 467 413 297 291
09.02.2026 393 472 399 295 289
10.02.2026 402 478 380 295 288
11.02.2026 407 478 367 295 288
12.02.2026 408 478 365 295 289
13.02.2026 423 477 364 295 289
14.02.2026 419 475 354 294 288
15.02.2026 387 475 340 292 285
16.02.2026 385 474 338 291 284
17.02.2026 377 473 340 287 280
18.02.2026 373 471 343 285 277
19.02.2026 372 472 352 282 274
20.02.2026 380 472 359 281 272
21.02.2026 384 471 361 280 272
22.02.2026 384 467 361 278 270
23.02.2026 381 465 357 271 261
24.02.2026 324 458 331 267 257
25.02.2026 306 451 312 271 262
26.02.2026 337 448 291 271 261
27.02.2026 # 433 285 268 258
28.02.2026 # 403 289 264 253
01.03.2026 # 411 296 259 248
02.03.2026 # 411 303 255 243
03.03.2026 383 405 300 251 238
04.03.2026 382 408 309 247 235
05.03.2026 379 410 316 248 236
06.03.2026 374 408 321 249 236
07.03.2026 395 407 326 249 237
08.03.2026 397 407 328 247 234
09.03.2026 397 406 329 249 236
10.03.2026 405 405 330 254 242
11.03.2026 404 405 333 246 233
12.03.2026 419 405 330 246 233
13.03.2026 410 406 326 252 240
14.03.2026 418 409 324 262 251
15.03.2026 420 408 331 264 253
16.03.2026 419 407 327 267 257
17.03.2026 404 409 327 269 259
18.03.2026 409 410 345 268 258
19.03.2026 411 409 346 268 258
20.03.2026 420 410 352 271 261
21.03.2026 421 410 360 271 262
22.03.2026 416 410 355 271 261
23.03.2026 420 413 353 272 263
24.03.2026 420 414 356 272 262
25.03.2026 403 415 359 271 261
26.03.2026 383 420 360 271 261
27.03.2026 372 421 362 272 263
28.03.2026 372 419 363 277 268
29.03.2026 384 419 362 279 271
30.03.2026 376 422 369 279 271
31.03.2026 369 426 369 282 273
01.04.2026 385 428 369 284 276
02.04.2026 381 426 371 284 276
03.04.2026 388 426 368 282 273
04.04.2026 384 431 367 280 271
05.04.2026 394 436 366 282 274
06.04.2026 399 434 369 284 276
07.04.2026 396 437 374 286 278
08.04.2026 398 439 376 287 280
09.04.2026 398 438 384 288 281
10.04.2026 388 439 388 290 282
11.04.2026 395 439 388 291 284
12.04.2026 395 440 393 292 285
13.04.2026 404 442 396 289 282
14.04.2026 412 445 397 288 281
15.04.2026 427 446 393 288 281
16.04.2026 451 446 392 287 280
17.04.2026 455 446 393 286 278
18.04.2026 465 446 393 286 278
19.04.2026 455 444 393 288 281
20.04.2026 425 445 383 289 281
21.04.2026 417 448 364 291 284
22.04.2026 410 451 340 291 284
23.04.2026 422 453 332 293 287
24.04.2026 419 454 332 292 285
25.04.2026 427 454 339 288 281
26.04.2026 433 458 349 286 278
27.04.2026 437 458 358 287 280
28.04.2026 448 459 366 288 280
29.04.2026 455 460 369 287 280
30.04.2026 446 463 374 287 280
01.05.2026 461 463 382 287 280
02.05.2026 459 463 385 287 279
03.05.2026 462 463 389 286 278
04.05.2026 461 463 394 287 279
05.05.2026 454 465 397 286 278
06.05.2026 452 463 399 282 274
07.05.2026 423 465 402 280 271
08.05.2026 378 466 402 283 276
09.05.2026 371 467 389 285 278
10.05.2026 395 469 382 285 277
11.05.2026 413 472 377 286 279
12.05.2026 403 472 374 288 280
13.05.2026 363 471 377 287 279
14.05.2026 371 472 384 287 280
15.05.2026 388 471 389 288 280
16.05.2026 387 472 387 288 281
17.05.2026 391 472 387 290 283
18.05.2026 407 471 391 292 285
19.05.2026 425 470 399 292 285
20.05.2026 426 469 406 290 283
21.05.2026 438 469 413 285 278
22.05.2026 447 462 421 283 275
23.05.2026 473 471 426 281 273
24.05.2026 497 470 433 281 273
25.05.2026 509 465 437 280 272
26.05.2026 518 463 441 282 273
27.05.2026 536 464 444 281 272
28.05.2026 502 464 448 282 274
29.05.2026 499 465 454 283 275
30.05.2026 524 462 459 284 276
31.05.2026 520 460 461 286 278
01.06.2026 514 459 464 287 280
02.06.2026 506 465 467 288 281
03.06.2026 483 470 470 289 282
04.06.2026 468 473 475 290 282
05.06.2026 442 474 478 288 281
06.06.2026 428 476 479 289 281
07.06.2026 449 477 481 288 280
08.06.2026 449 479 481 287 279
09.06.2026 454 480 478 287 279
10.06.2026 452 482 474 285 278
11.06.2026 442 482 469 283 275
12.06.2026 429 483 462 278 269
13.06.2026 427 485 454 279 271
14.06.2026 396 487 452 278 269
15.06.2026 404 486 450 279 270
16.06.2026 420 487 450 277 268
17.06.2026 447 488 449 276 267
18.06.2026 486 487 449 274 265
19.06.2026 495 487 449 274 264
20.06.2026 # 486 444 279 271
21.06.2026 # 490 434 280 271
22.06.2026 # 502 436 283 275
23.06.2026 504 503 441 287 279
24.06.2026 504 498 440 287 279
25.06.2026 # 489 435 288 281
26.06.2026 # 488 430 289 282
27.06.2026 # 489 427 289 282
28.06.2026 # 490 427 289 282
29.06.2026 # 491 429 289 281
30.06.2026 528 495 428 291 284
01.07.2026 478 494 426 295 289
02.07.2026 458 493 426 295 289
03.07.2026 434 494 430 294 287
04.07.2026 415 495 434 292 285
05.07.2026 406 494 434 291 284
06.07.2026 402 495 435 290 283
07.07.2026 412 496 438 289 282
08.07.2026 408 497 440 287 280
09.07.2026 420 496 440 287 279
10.07.2026 437 495 440 289 281
11.07.2026 446 494 440 288 281
12.07.2026 437 495 442 290 283
13.07.2026 451 494 445 292 285
14.07.2026 456 494 441 292 285
15.07.2026 451 493 439 294 288
16.07.2026 424 492 438 297 291
17.07.2026 438 492 438 296 289
18.07.2026 463 493 436 294 287
19.07.2026 426 496 439 294 287
20.07.2026 385 494 441 297 291
21.07.2026 380 489 444 296 289
22.07.2026 379 481 447 294 288
23.07.2026 389 482 441 291 284
24.07.2026 410 478 431 285 277
25.07.2026 427 474 431 281 273
26.07.2026 456 473 424 283 275
27.07.2026 457 469 418 285 278
28.07.2026 468 466 410 287 280
29.07.2026 482 468 407 289 281
30.07.2026 503 469 407 286 279
31.07.2026 # 469 409 281 273
01.08.2026 530 469 406 281 273
02.08.2026 490 469 399 283 275
03.08.2026 476 473 399 279 271
04.08.2026 # 478 398 277 269
05.08.2026 533 478 396 276 267
06.08.2026 525 478 396 277 268
07.08.2026 501 479 399 277 268
08.08.2026 477 477 403 274 265
09.08.2026 487 477 407 273 263
10.08.2026 510 # 410 275 266
11.08.2026 524 # 411 276 266
12.08.2026 487 491 411 279 271
13.08.2026 495 491 411 283 275
14.08.2026 499 492 411 283 275
15.08.2026 507 494 411 283 275
16.08.2026 502 497 412 286 278
17.08.2026 478 498 413 286 278
18.08.2026 434 497 414 288 281
19.08.2026 425 497 417 288 281
20.08.2026 431 491 417 286 279
21.08.2026 424 488 424 284 276
22.08.2026 413 480 419 280 272
23.08.2026 360 456 418 277 268
24.08.2026 359 451 416 276 268
25.08.2026 388 451 416 276 267
26.08.2026 403 446 416 277 268
27.08.2026 411 447 414 280 271
28.08.2026 410 438 411 285 277
29.08.2026 419 443 408 290 282
30.08.2026 422 436 406 295 288
31.08.2026 416 435 403 295 288
01.09.2026 422 437 400 294 287
02.09.2026 415 441 398::
03.09.2026 406 442 395 295 289
04.09.2026 405 445 392 294 287
05.09.2026 400 447 388 294 287
06.09.2026 373 450 386 293 286
07.09.2026 372 450 386 293 286
08.09.2026 400 449 389 292 285
09.09.2026 421 451 391 294 287
10.09.2026 396 452 389 294 287
11.09.2026 378 452 389 296 290
12.09.2026 378 452 387 296 290
13.09.2026 376 454 387 295 288
14.09.2026 390 455 388 294 288
15.09.2026 397 456 392 293 287
16.09.2026 405 455 395 293 286
17.09.2026 397 456 395 291 284
18.09.2026 395 456 # 289 282
19.09.2026 389 457 # 288 281
20.09.2026 380 457 # 287 279
21.09.2026 371 458 # 287 280
22.09.2026 374 459 # 288 281
23.09.2026 385 459 404 288 280
24.09.2026 390 457 404 287 279
25.09.2026 378 456 406 287 280
26.09.2026 382 455 415 288 280
27.09.2026 385 451 419 289 281
28.09.2026 383 448 418 286 278
29.09.2026 399 448 418 294 287
30.09.2026 392 447 419 295 289
01.10.2026 392 447 419 295 289
02.10.2026 400 448 417 295 288
03.10.2026 419 448 414 293 287
04.10.2026 418 448 411 292 286
05.10.2026 404 446 410 291 284
06.10.2026 400 446 413 290 282
07.10.2026 396 447 415 290 283
08.10.2026 393 447 415 290 283
09.10.2026 382 448 411 289 282
10.10.2026 371 449 410 290 283
11.10.2026 365 450 408 290 283
12.10.2026 358 449 410 290 283
13.10.2026 363 449 409 293 286
14.10.2026 361 449 409 294 288
15.10.2026 363 448 407 295 289
16.10.2026 359 445 409 298 292
17.10.2026 370 444 408 299 293
18.10.2026 371 443 408 300 294
19.10.2026 368 443 409 299 293
20.10.2026 :::::
21.10.2026 :::::